![]()
Tabela 2025/26
| 1. | KK Lavovi Brčko | 22 | 20 | 2 | 1662:1177 | 42 |
| 2. | KK Jumper Taurus Zenica | 22 | 18 | 4 | 1649:1366 | 40 |
| 3. | KŽK Čelik BH Telecom | 22 | 16 | 6 | 1640:1411 | 38 |
| 4. | ŽKK Orlovi Banja Luka | 22 | 16 | 6 | 1618:1317 | 38 |
| 5. | ŽKK RMU Banovići | 22 | 11 | 11 | 1598:1504 | 33 |
| 6. | ŽKK Leotar Trebinje | 22 | 11 | 11 | 1625:1558 | 33 |
| 7. | ŽKK Play Off Sarajevo | 22 | 10 | 12 | 1507:1510 | 32 |
| 8. | OKK Zenica | 22 | 10 | 12 | 1485:1431 | 32 |
| 9. | KK Jedinstvo Tuzla | 22 | 9 | 13 | 1527:1561 | 31 |
| 10. | ŽKK Mladi Krajišnik Banja Luka | 22 | 8 | 14 | 1498:1483 | 29 |
| 11. | OKK Igman Istočna Ilidža | 22 | 3 | 19 | 1165:1864 | 25 |
| 12. | ŽKK Konjic | 22 | 0 | 22 | 1022:1814 | 22 |







